Ремонт однокомнатной квартиры в Щербинке
Без предоплаты, с гарантией 7 лет
- Платим штраф, если сорвем сроки
- Выход за рамки сметы за наш счет
- Выкупаем оставшиеся материалы
Без предоплаты, с гарантией 7 лет
Новое жилье в новостройке или жилплощадь с устаревшим интерьером, который надоел и потерял свой первоначальный лоск, нуждаются в хорошей отделке, капитальной или косметической. Поможет профессиональный ремонт однокомнатной квартиры – полная перепланировка с установкой окон и замена дизайна на свежий, модный, интересный.
Вы оставляете заявку на сайте, либо звоните к нам в колл-центр, вас консультирует оператор и оформляет выезд технолога
Технолог приезжает на объект, производит замеры и составляет бесплатную смету
Далее подписываем договор. Через 1–3 дня приступаем к началу работ
Сдача готовой квартиры согласно срокам и смете, выдача гарантийного талона и закрытие актов о сдаче
Ремонтные работы – большой комплекс: Вы сами выбираете то, что подходит по деньгам и вкусовым предпочтениям. Наша задача – преобразить однокомнатную квартиру, сделать её уютной, безопасной и красивой. Проект составляем вместе, Вы наблюдаете за ходом работы, мы – выполняем ремонт.
Разрабатываем смету, максимально выгодную по деньгам. Сумма известна уже на этапе проектирования и не меняется в процессе выполнения услуги – это позволяет заранее планировать бюджет. Выбирайте то, что для Вас оптимально.
Низкие цены по Щербинке и области.
Работу выполняют высококвалифицированные мастера с достаточным опытом в строительной сфере. Используем добротные материалы, ремонтируем строго по технологии и ГОСТам.
Участвуйте в процессе на этапе составления документации – высказывайте требования и пожелания. Мы все учтем!
Предоставляем гарантию на все виды ремонта.
Сделаем все – от стандартной отделки до перестройки класса премиум. С примерами обустроенных объектов знакомьтесь в фотогалерее.
Разница подхода – в масштабе. Первый вариант – это поверхностные изменения косметического плана. Они помогают освежить интерьер, сделать его модным, добавить яркие акценты и индивидуальные черты. Капитальный ремонт – это полная смена обстановки. Проводится при въезде в новую квартиру или старую, которая давно не ремонтировалась и имеет большие дефекты.
Сколько стоит хороший ремонт квадратного метра? Хотите узнать примерные расценки и сроки – звоните в офис нашей компании или оставьте заявку на консультацию онлайн. Проконсультируем по цене, времени и этапам.
Метраж помещения, м2
Тип помещения:
Здание:
Вид ремонта:
Стоимость работ: 216000р.
Черновых материалов: 129600р.
Итоговая стоимость:345600р.
Данный расчёт является ориентировочным.
Мы можем составить подробную смету по вашему ремонту. Для этого необходимо просто позвонить нам по телефону: +7 (495) 120-19-13, либо мы перезвоним вам — Заказать звонок
Вызов замерщика и составление сметы — бесплатно!
Оставьте свои контактные данные, чтобы получить бесплатную консультацию нашего менеджера и проектировщика
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4,1/2) и шлакоблочных | кв.м. | 1232 |
Существующие кирпичные конструкций | м2 | 3871 |
Перегородки из ацеида, гипсолита, ГКЛ | кв.м. | 1042 |
Стеновые панели | м2 | 259 |
Дверные блоки | ед. | 1289 |
Оконные блоки | ед. | 1289 |
Цементная стяжка до 5 см. | м2 | 775 |
Плитка (пол, стены) без сохранения | кв.м. | 659 |
Бетонный бортик поддона | п.м | 1581 |
Демонтаж ламината | кв.м. | 243 |
Демонтаж штучного паркета | кв.м. | 340 |
Демонтаж половой доски | кв.м. | 420 |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 163 |
Демонтаж плинтуса | п.м | 130 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Устройство реечных подвесных потолков | кв.м | 1599 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1 слой) | кв.м | 2043 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 3763 |
Монтаж структурного покрытия | м 2 | 969 |
Грунтовка (1 слой) | м2 | 214 |
Грунтовка (2 слой и все последующие) | м 2 | 127 |
Шпатлёвка ( 2 слоя) | м 2 | 930 |
Штукатурка | м2 | 1803 |
Окраска | кв.м | 546 |
Устройство декоративного карниза (галтель) | п.м | 445 |
Шпатлёвка и окраска декоративного карниза (галтель) | п.м | 284 |
Оклейка сеткой «строби», «паутинка» | м 2 | 292 |
Расшивка рустов | п.м | 323 |
Заделка рустов | п.м | 1050 |
Монтаж ГКЛ короба | п.м | 1440 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Оклейка сеткой «строби», «паутинка» | кв.м | 252 |
Устройство откосов из ГКЛ (1 слой) | п.м | 582 |
Гидроизоляция (в 2 слоя) | м 2 | 518 |
Армирование штукатурной сеткой | м2 | 437 |
Заделка швов ГКЛ | п.м | 123 |
Заделка штробы | п.м | 291 |
Штукатурка | м2 | 1377 |
Штукатурка (под плитку) | кв.м | 1048 |
Штукатурная отделка проёмов (откосов) до 400мм | п.м | 969 |
Штукатурное выравнивание углов (в том числе зоны плинтуса) | п.м | 969 |
Шпатлёвка гипсокартона | п.м | 437 |
Шпатлёвка под обои (2 слоя) | п.м | 635 |
Шпатлёвка под окраску (2слоя) | п.м | 1041 |
Грунтовка (1 слой) | п.м | 204 |
Грунтовка (2 слой и все последующие) | п.м | 117 |
Оклейка обоями (без подбора рисунка) | п.м | 629 |
Оклейка с подбором рисунка | п.м | 742 |
Оклейка обоями под окраску | п.м | 493 |
Монтаж жидких обоев | п.м | 830 |
Окраска по обоям | п.м | 408 |
Окраска по шпатлёвке | п.м | 503 |
Грунтовка откосов | п.м | 176 |
Шпатлёвка откосов (шириной до 400 мм.) | п.м | 503 |
Окраска откосов | п.м | 340 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой | п.м | 125 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Стяжка пола до 50 мм. | м2 | 1163 |
Гидроизоляция мастиками | м 2 | 340 |
Гидроизоляция рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м 2 | 629 |
Устройство стяжки самовыравнивающейся | м2 | 726 |
Устройство сухой стяжки пола (5 cм.) | кв.м | 1163 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м 2 | 873 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м 2 | 823 |
Грунтовка пола | м 2 | 200 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
35 | кв.м | 364000 |
40 | кв.м | 416000 |
45 | кв.м | 468000 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
35 | кв.м | 224000 |
40 | кв.м | 256000 |
45 | кв.м | 288000 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
35 | кв.м | 140000 |
40 | кв.м | 160000 |
45 | кв.м | 180000 |
Площадь | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
35 | кв.м | 364000 |
40 | кв.м | 416000 |
45 | кв.м | 468000 |
Площадь | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
35 | кв.м | 252 |
40 | кв.м | 582 |
45 | кв.м | 292500 |
Площадь | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
получение в БТИ техпаспорта | шт | 2000 – 7000 |
составление проекта перепланировки | шт | 3000 – 15000 |
получение разрешения жилинспекции | шт | до 30000 |
согласование проектных документов | шт | 5000 |
Звоните прямо сейчас и получите исчерпывающую консультацию по всем вопросам!
Выезд на замер и составление сметы бесплатно!
Любые виды ремонтных работ!
Оставьте свои контактные данные, чтобы получить бесплатную консультацию
нашего менеджера и проектировщика